2024年成都市人才计划申报启动
                                
                                
                                    发布日期:2024/10/24 23:49:52     浏览量:10915
                                
                                
                                    2024年成都市“蓉漂计划”“蓉城英才计划”“成都市产业建圈强链人才计划”申报工作正式启动
蓉漂计划
主要支持2019年1月1日及以后引进到成都市的战略科学家、科技领军人才和创新团队、青年科技人才等科技创新人才以及哲学社科、现代金融、社会治理、乡村振兴等其他领域高层次人才,给予入选个人最高300万元、团队最高500万元资金资助。符合“双招双引”顶尖科技创新团队资格条件的,最高可获1000万元资金资助。
申报方式:
按照属地原则,向所在区(市)县委组织部申报。
咨询电话:
四川天府新区  | 周老师  | 68772540  | 
成都东部新区  | 陈老师  | 86360112  | 
成都高新区  | 邓老师  | 65789872  | 
锦江区  | 周老师  | 86624369  | 
青羊区  | 黄老师  | 86259119  | 
金牛区  | 朱老师  | 87707404  | 
武侯区  | 侯老师  | 85416266  | 
成华区  | 田老师  | 84303032  | 
龙泉驿区  | 钟老师  | 84875086  | 
青白江区  | 周老师  | 61760181  | 
新都区  | 吴老师  | 83020289  | 
温江区  | 陈老师  | 82668986  | 
双流区  | 陈老师  | 85815009  | 
郫都区  | 谢老师  | 87987877  | 
新津区   | 李老师  | 82595053  | 
简阳市   | 梁老师  | 27098932  | 
都江堰市   | 陈老师  | 61751563  | 
彭州市   | 曹老师  | 83460788  | 
邛崃市   | 王老师  | 88792130  | 
崇州市   | 蒯老师  | 82228953  | 
金堂县   | 刘老师  | 84921510  | 
大邑县  | 何老师  | 88266780  | 
蒲江县  | 倪老师  | 88524685  | 
蓉城英才计划
 
主要支持2019年1月1日前来蓉且连续在蓉全职工作5年以上的科技创新、军民融合、哲学社会科学与文化艺术、城市治理、乡村振兴、教育、卫生等领域本土高层次人才,给予入选个人最高100万元、团队最高300万元资金资助。(军民融合领军人才项目将后续启动)
申报方式:
按照行业类别,向行业主管部门申报。
咨询电话:
杰出科学家项目  | 刘老师  | 81725159  | 
创新领军人才项目  | 温老师  | 61887292  | 
创业领军人才项目  | 温老师  | 61887292  | 
哲学社会科学与文化艺术领军人才项目  | 代老师  | 61888532 哲学社会科学界、新闻宣传界、出版传媒界、文化艺术界  | 
谢老师  | 61885358 体育事业界  | 
城市治理领军人才项目  | 刘老师  | 61884573 社区发展治理类  | 
赵老师  | 61887232 智慧治理类  | 
朱老师  | 61888765 法治成都建设类  | 
教育领军人才项目  | 肖老师  | 61881705  | 
医疗卫生领军人才项目  | 周老师  | 61881957  | 
卓越工程师项目  | 张老师  | 61888121  | 
乡村振兴领军人才项目  | 雷老师  | 61883525  | 
创新青年人才项目  | 温老师  | 61887292  | 
社科青年人才项目  | 冯老师  | 60123570 哲学社会科学界  | 
魏老师  | 86021729 文化艺术界  | 
创新创业团队项目  | 温老师  | 61887292  | 
成都市产业建圈强链人才计划 
主要支持在成都市集成电路、新型显示等30个重点产业链工作,且研究方向符合各重点产业链发展方向的企业在职人员,给予入选个人30万元资金资助。
申报方式:
按照所属产业链,向重点产业链牵头部门申报。
咨询电话:
集成电路产业链  | 杨老师  | 61881595  | 
新型显示产业链  | 苟老师  | 61888770  | 
智能终端产业链  | 曹老师  | 61881637  | 
李老师  | 61886232  | 
高端软件与操作系统产业链  | 张老师  | 61881625  | 
人工智能与机器人(含车载智能控制系统)产业链  | 严老师  | 61884670  | 
工业互联网产业链  | 曾老师  | 61883971  | 
姚老师  | 61883970  | 
卫星互联网与卫星应用产业链  | 陈老师  | 61881612  | 
金融科技产业链  | 文老师  | 61884324  | 
航空发动机产业链  | 马老师  | 61881611  | 
工业无人机产业链  | 
大飞机制造与服务产业链  | 阿比老师  | 61885843  | 
汽车(新能源汽车)产业链  | 蒲老师  | 81265982  | 
轨道交通产业链  | 李老师  | 61881635  | 
低空经济产业链  | 乔老师  | 61887408  | 
现代物流产业链  | 陈老师  | 61884026  | 
生态环保产业链  | 孟老师  | 65785217  | 
新能源产业链  | 
氢能产业链  | 李老师  | 61881646  | 
新材料产业链  | 沈老师  | 61881642  | 
创新药(含中医药)产业链  | 徐老师  | 61881605  | 
高端医疗器械产业链  | 
高端诊疗产业链  | 汪老师  | 61884802  | 
旅游业产业链  | 张老师  | 61882999  | 
文创业(含数字文创)产业链  | 王老师  | 61880580  | 
会展业产业链  | 于老师  | 61887838  | 
体育产业产业链  | 王老师  | 61885363  | 
音乐产业产业链  | 张老师  | 61888676  | 
美食产业(含绿色食品)产业链  | 吴老师  | 61883724 餐饮服务领域  | 
易老师  | 61886225 绿色食品产业领域  | 
现代种业产业链  | 雷老师  | 61883525  | 
都市农业产业链  | 
(来源:人才成都)